รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Aoxuanzg
ได้รับการรับรอง: CE,ISO
หมายเลขรุ่น: 1400x
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: $100000-$15000/unit
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน
เวลาการส่งมอบ: 20-30 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 500 ชุดต่อปี
พลัง: |
15KW |
ประเภทเครื่อง: |
เครื่องซีเอ็นซี |
สภาพ: |
ใหม่ |
ระบบอัตโนมัติ: |
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
พลัง: |
15KW |
ประเภทเครื่อง: |
เครื่องซีเอ็นซี |
สภาพ: |
ใหม่ |
ระบบอัตโนมัติ: |
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
ใช้งานง่ายเรียนรู้ 1400mm CNC แผ่นโลหะพับสมาร์ทกดเบรคสำหรับ 1mm Stainless Steel
ข้อกำหนดทางเทคนิค | 1000x | 1400x | 2000x | 2500x | 2500PC | รวมกัน |
ความเร็วในการดัดสูงสุด | 0.2 | วินาที/ครั้ง | ||||
ความกว้างดัดสูงสุด | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 | 2500 | มม |
ความสูงดัด | 170 | มม | ||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380 | วี | ||||
กำลังมอเตอร์ทั้งหมด | 11 | 15 | 22 | 25 | 77 | กิโลวัตต์ |
กำลังเฉลี่ย | 1.01 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | กิโลวัตต์ |
เสียงรบกวน | ประมาณ 50 | db | ||||
ขนาดโดยรวม | 285 X 150 X 280 | 365 X 190 X 290 | 420 X 265 X 330 | 480 X 295 X 310 | 510 x 300 x 340 | ซม |
คุณภาพโดยรวม | เกี่ยวกับ 7 T | ประมาณ 10 T | ประมาณ 15 T | เกี่ยวกับ 18 T | เกี่ยวกับ 19 T | ตู่ |
ความหนาดัดสูงสุด (แผ่นหนาสามารถกำหนดเองได้) | UTS 515N/mm2 201 สแตนเลส 0.8mm | 1 | มม | |||
UTS 515N/mm2 304 สแตนเลส 1.0mm | 1.2 | มม | ||||
UTS 410N/mm2 แผ่นเย็น 1.2mm | 2 | มม | ||||
UTS 265N/mm2 แผ่นอะลูมิเนียม 1.6mm | 2.5 | |||||
ความหนาของวัสดุขั้นต่ำ | 0.35 | มม | ||||
ขนาดขั้นต่ำของการขึ้นรูปสี่ด้าน | 140X210 | 140X210 | 220X290 | 220X290 | 140x190 | มม |
ขนาดขั้นต่ำของการขึ้นรูป 2 ด้าน | 140 | |||||
ขนาดดัดสูงสุด | 1000X1000 | 1400X1400 | 2000X2000 | 2500X2500 | 2500x 1250 | มม |
จำนวนเพลา | ข้อต่อมาตรฐาน 9 แกนพร้อมกัน | 15 แกน |
หล่อเกรดสูง
โครงสร้างหลักของอุปกรณ์ที่ใช้การหล่อ QT500-7 และ HT250 เกรดสูงและต้องวัดโดยเครื่องมือทดสอบหลังจากการวิเคราะห์แรงไฟไนต์อิลิเมนต์ที่แม่นยำ เฟรมใช้การออกแบบการเชื่อมต่อโครงสามเหลี่ยมที่เสถียรที่สุด ซึ่งรับประกันความเสถียรอย่างมากภายใต้แรงกระแทกน้ำหนักสูง